![]() |
![]() |
2025年11月2日 | ![]() |
1R | ![]() |
2R | ![]() |
3R | ![]() |
4R | ![]() |
5R | ![]() |
6R | ![]() |
7R | ![]() |
8R | ![]() |
9R | ![]() |
10R | ![]() |
11R | ![]() |
12R | ![]() |
![]() |
![]() |
2025年11月2日 帯広ば競馬場 15回 6日目 11R 200m 20:00発走
ばんえい菊花賞(BG2) 3歳オープン別定
| ■出走表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■コメント | ||||
| ||||
| ■レース展開 | ||||
|
||||
| ■払戻案内 | ||||
| *払戻情報はありません。 |
![]() |
![]() |
2025年11月2日 | ![]() |
1R | ![]() |
2R | ![]() |
3R | ![]() |
4R | ![]() |
5R | ![]() |
6R | ![]() |
7R | ![]() |
8R | ![]() |
9R | ![]() |
10R | ![]() |
11R | ![]() |
12R | ![]() |
![]() |
![]() |
| ■出走表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■コメント | ||||
| ||||
| ■レース展開 | ||||
|
||||
| ■払戻案内 | ||||
| *払戻情報はありません。 |