











![]() |
![]() |
2025年7月7日 | ![]() |
1R | ![]() |
2R | ![]() |
3R | ![]() |
4R | ![]() |
5R | ![]() |
6R | ![]() |
7R | ![]() |
8R | ![]() |
9R | ![]() |
10R | ![]() |
11R | ![]() |
12R | ![]() |
![]() |
![]() |
2025年7月7日 帯広ば競馬場 7回 3日目 9R 200m 18:55発走
わんちゃん8年目も頑張れ賞 B4−10
■出走表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■コメント | ||||
|
■レース展開 | ||||
|
■払戻案内 | ||||
*払戻情報はありません。 |
![]() |
![]() |
2025年7月7日 | ![]() |
1R | ![]() |
2R | ![]() |
3R | ![]() |
4R | ![]() |
5R | ![]() |
6R | ![]() |
7R | ![]() |
8R | ![]() |
9R | ![]() |
10R | ![]() |
11R | ![]() |
12R | ![]() |
![]() |
![]() |
■出走表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■コメント | ||||
|
■レース展開 | ||||
|
■払戻案内 | ||||
*払戻情報はありません。 |