![]() |
![]() |
2026年4月18日 | ![]() |
1R | ![]() |
2R | ![]() |
3R | ![]() |
4R | ![]() |
5R | ![]() |
6R | ![]() |
7R | ![]() |
8R | ![]() |
9R | ![]() |
10R | ![]() |
11R | ![]() |
12R | ![]() |
![]() |
![]() |
2026年4月18日 帯広ば競馬場 1回 2日目 1R 200m 14:35発走
ライブツアー参加&成功記念 C1−7
| ■出走表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■コメント | ||||
| *コメントが登録されていません。 | ||||
| ■レース展開 | ||||
| *レース展開が登録されていません。 | ||||
| ■払戻案内 | ||||
| *払戻情報はありません。 |
![]() |
![]() |
2026年4月18日 | ![]() |
1R | ![]() |
2R | ![]() |
3R | ![]() |
4R | ![]() |
5R | ![]() |
6R | ![]() |
7R | ![]() |
8R | ![]() |
9R | ![]() |
10R | ![]() |
11R | ![]() |
12R | ![]() |
![]() |
![]() |
| ■出走表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■コメント | ||||
| *コメントが登録されていません。 | ||||
| ■レース展開 | ||||
| *レース展開が登録されていません。 | ||||
| ■払戻案内 | ||||
| *払戻情報はありません。 |