![]() |
![]() |
2025年10月31日 | ![]() |
1R | ![]() |
2R | ![]() |
3R | ![]() |
4R | ![]() |
5R | ![]() |
6R | ![]() |
7R | ![]() |
8R | ![]() |
9R | ![]() |
10R | ![]() |
11R | ![]() |
12R | ![]() |
![]() |
![]() |
2025年10月31日 帯広ば競馬場 15回 4日目 6R 200m 17:25発走
言訳まみれ誕生日記念杯 C1−5
| ■出走表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■コメント | ||||
| *コメントが登録されていません。 | ||||
| ■レース展開 | ||||
| *レース展開が登録されていません。 | ||||
| ■払戻案内 | ||||
| *払戻情報はありません。 |
![]() |
![]() |
2025年10月31日 | ![]() |
1R | ![]() |
2R | ![]() |
3R | ![]() |
4R | ![]() |
5R | ![]() |
6R | ![]() |
7R | ![]() |
8R | ![]() |
9R | ![]() |
10R | ![]() |
11R | ![]() |
12R | ![]() |
![]() |
![]() |
| ■出走表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■コメント | ||||
| *コメントが登録されていません。 | ||||
| ■レース展開 | ||||
| *レース展開が登録されていません。 | ||||
| ■払戻案内 | ||||
| *払戻情報はありません。 |