











![]() |
![]() |
2025年4月26日 | ![]() |
1R | ![]() |
2R | ![]() |
3R | ![]() |
4R | ![]() |
5R | ![]() |
6R | ![]() |
7R | ![]() |
8R | ![]() |
9R | ![]() |
10R | ![]() |
11R | ![]() |
12R | ![]() |
![]() |
![]() |
2025年4月26日 帯広ば競馬場 2回 1日目 2R 200m 15:05発走
強くなりたくば、越えろ!杯 C2−8
■出走表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■コメント | ||||
|
■レース展開 | ||||
|
■払戻案内 | ||||
*払戻情報はありません。 |
![]() |
![]() |
2025年4月26日 | ![]() |
1R | ![]() |
2R | ![]() |
3R | ![]() |
4R | ![]() |
5R | ![]() |
6R | ![]() |
7R | ![]() |
8R | ![]() |
9R | ![]() |
10R | ![]() |
11R | ![]() |
12R | ![]() |
![]() |
![]() |
■出走表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■コメント | ||||
|
■レース展開 | ||||
|
■払戻案内 | ||||
*払戻情報はありません。 |